
Rapid PCB Prototyping with the new S-series
Rezkanje s ProtoMat-om S103
Doziranje s ProtoMat-om S103
Izrezovanje vezij s ProtoMat-om S103
ProtoMat S103 z zalogovnikom orodij
| Max. velikost materiala in delovnega področja (X/Y/Z) | 229 mm x 305 mm x 35/22 mm (9” x 12” x 1.4/ 0.9”)* |
| Ločljivost (X/Y) | 0.5 μm (0.02 mil) |
| Ponovljivost | ± 0,001 mm (± 0,04 mil) |
| Natančnost poravnave dvoslojnega vezja | ± 0,02 mm (± 0,8 mil) |
| Rezkalni motor | Max. 100.000 vrt./min, nadzor s programsko opremo |
| Menjava orodij | Avtomatična, 15 pozicij |
| Nastavitev rezkalne širine | Avtomatična |
| Držalo za orodje | 3,175 mm (1/8”), avtomatično držalo |
| Hitrost vrtanja | 120 izvrtin/min |
| Potovalna hitrost (X/Y) | Max. 150 mm/s (6”/s) |
| X/Y-pogon | 3-fazni koračni motor |
| Z-pogon | 2-fazni koračni motor |
| Dimenzije (Š x V x G) | 670 mm x 540 mm x 840 mm (26,4” x 21,3” x 33”) |
| Masa | 60 kg (132 lbs) |
| Pogoji delovanja | |
| Napajanje | 90 – 240 V; 50 – 60 Hz; 450 W |
| Vir stisnjenega zraka | 6 bar (87 psi), 100 l/min (3,5 cfm) |
| Zahtevani dodatki | Sesalna enota |